August 2021 US Top 100 Lists for Girls
- Details
- Written by Eva Harrison Eva Harrison
- Published: 25 August 2021 25 August 2021
US Rank Player (US Chess ID) July ’21 Cutoff
| Age 7 and Under | ||
| 25 | Bothe, Devaanshi (17073438) | 229 |
| Age 9 | ||
| 42 | Varadan, Vijayalakshmi (16801573) | 725 |
| 76 | Ranjan, Nysa (16761560) | 533 |
| 84 | Berkey, Rebekah (16585623) | 481 |
| Age 10 | ||
| 38 | Hu, Angela (16747812) | 1038 |
| 43 | Jiandani, Mehak S (16108634) | 1025 |
| Age 11 | ||
| 57 | Gansukh, Megan (16231843) | 1054 |
| 76 | Doddi, Sukhi (15850503) | 953 |
| 95 | Sheridan, Wayra (16974060) | 873 |
| 97 | Manimaran, Shivani (16614018) | 870 |
| Age 12 | ||
| 37 | Pham, Linda (15464538) | 1407 |
| 60 | Girish, Niyathi (16221570) | 1162 |
| 70 | Erdenebileg, Oyumaa (16243234) | 1092 |
| 100 | Marsten, Joanna (16138168) | 933 |
| Age 13 | ||
| 18 | Raj, Ria (15844590) | 1671 |
| 30 | Zhao, Sophia Ziyan (16763001) | 1510 |
| 33 | Salian, Nisha (15767306) | 1493 |
| 36 | Lee, Merrill (15703571) | 1465 |
| 42 | Musku, Himani (15932133) | 1401 |
| 77 | Liu, Catherine (15277304) | 1143 |
| 88 | Hu, Emily (16385785) | 1083 |
| Age 14 | ||
| 16 | Adusumalli, Saanvi (15412194) | 1620 |
| 25 | Oberai, Anisha (15794814) | 1516 |
| Age 15 | ||
| 5 | Wisniowski, Natalie (15702390) | 1983 |
| 20 | Luster, Shakira (15641127) | 1666 |
| 72 | Williams, Trechelle (15637011) | 1163 |
| 83 | Hill, Imani (16214855) | 1114 |
| Age 16 | ||
| 25 | Tsyganova, Margarita (15922341) | 1718 |
| 31 | Lin, Sarah (15376582) | 1620 |
| 33 | Zhang, Louisa (15746981) | 1572 |
| 48 | Rodriguez, Layla (15360516) | 1336 |
| 57 | Nadkarni, Anusha (14789160) | 1219 |
| 78 | Varadharajan, Saigeetha (16773343) | 965 |
| 85 | Dhananjaya, Priya Nandish (15473924) | 846 |
| 87 | Kuricheti, Umika (14579770) | 822 |
| Age 17 | ||
| 6 | Hoesley, Aria (14631046) | 2100 |
| 14 | Yan, Ashley (14957435) | 1912 |
| 59 | Schwegel, Bernadette Olivia (15128161) | 871 |
| Age 18 | ||
| 2 | Mangalam, Shreya (14385521) | 2169 |
| 20 | Shklover, Diana (14672010) | 1527 |
| 23 | Phillips, Rebecca (16628621) | 1467 |
| 25 | Grandy, Sarah Ruth (14279452) | 1446 |
| 27 | Brahin, Lizzy (15698350) | 1264 |
